Total des Offres de vente en Bétail (XOF)

1,898

32,112

72,067

Prix Moyen en Bétail (XOF)

298

302

190

Total des Offres d´achat de Bétail (XOF)

898

12,102

27,007

Offre de Vente et Demande d'achat
Type Offre Description Produit Quantite Prix Unitaire Montant Status Date Publi. Date Validité View
ACHAT aaaaa Boeuf 15,000 15,000 225,000,000 En cours 05/12/2024 11:28:03 2023-09-23
ACHAT aaaaa Boeuf 15,000 15,000 225,000,000 En cours 02/11/2024 10:02:59 2023-09-23
ACHAT aaaaa Boeuf 15,000 15,000 225,000,000 En cours 24/10/2024 19:43:15 2023-09-23
VENTE bovine Chameau 12 25,000 300,000 En cours 20/09/2024 16:43:02 2024-09-20
VENTE vente Taureau 50 150,000 7,500,000 En cours 20/09/2024 11:09:50 2024-09-20
ACHAT achat Taureau 100 200,000 20,000,000 En cours 20/09/2024 11:05:53 2024-09-30
VENTE offre bovin Taureau 5 250,000 1,250,000 En cours 20/09/2024 10:37:51 2024-09-20
VENTE animaux Jument 1 500,000 500,000 En cours 20/09/2024 10:37:51 2024-09-30
VENTE offre Chamelle 1 40,000 40,000 En cours 20/09/2024 10:35:59 2024-09-20
VENTE animaux Jument 1 500,000 500,000 En cours 20/09/2024 10:35:02 2024-09-30

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches