Evolution des prix au cours des cinq dernières années
Animal Prix Variation Prix des 5 dernières années Offre Variation Demande Variation
- 374,300 237,500 -36.55% 286,200 244,350 496,500 412,500 240,000 38 - -100.00% 20 - -100.00%
- 194,125 182,500 -5.99% 145,000 141,750 225,000 230,000 115,000 - - - - - -
- 182,000 275,000 51.10% 191,000 195,000 254,000 209,750 220,000 - - - - - -
- 164,000 138,500 -15.55% 145,000 157,000 165,000 156,500 166,250 7 - -100.00% 4 - -100.00%
- 98,000 84,000 -14.29% 71,000 76,183 98,000 117,000 105,000 9 - -100.00% 5 - -100.00%
- 110,500 102,000 -7.69% 115,000 107,750 120,000 118,000 119,000 81 - -100.00% 45 - -100.00%
- 184,600 47,964 -74.02% 397,500 47,240 224,500 68,500 53,000 - - - - - -
- 53,000 54,785 3.37% 1,600 48,453 1,400 61,500 1,800 - - - - - -
- 196,000 290,500 48.21% 210,000 301,250 194,750 200,000 192,750 - - - - - -
- 52,500 55,437 5.59% 43,424 63,071 60,000 57,000 48,285 - - - - - -
- 39,250 45,000 14.65% 28,964 34,891 32,000 38,750 24,407 - - - - - -
- 22,500 20,250 -10.00% 17,500 21,994 20,500 21,250 22,000 - - - - - -
- 21,625 23,200 7.28% 18,200 20,779 22,750 16,000 24,750 - 204 - - 136 -
Canard 2,525 2,600 2.97% 2,900 1,937 2,037 2,610 2,708 15 22 46.67% 15 21 40.00%
Pigeon 550 600 9.09% 450 537 490 525 525 114 46 -59.65% 103 28 -72.82%
Poulet adulte 2,690 4,781 77.73% 3,375 2,305 3,875 2,800 2,500 - - - - - -
Poulet jeune 3,770 1,268 -66.37% 2,750 1,316 3,000 2,275 1,272 - - - - - -
Pintade adulte 3,760 3,387 -9.92% 4,125 7,812 3,875 4,100 3,000 - - - - - -
Pintade jeune 2,333 2,375 1.80% 3,350 2,640 2,450 2,450 2,750 - - - - - -
CAMELINS Male - - - - - - - - 18 37 105.56% 6 18 200.00%
CAMELINS Femelle - - - - - - - - 22 28 27.27% 5 10 100.00%
Asin Male - - - - - - - - 35 26 -25.71% 24 18 -25.00%
Asin Femelle - - - - - - - - 30 22 -26.67% 17 13 -23.53%
EQUIN Femelle - - - - - - - - 1 6 500.00% - 3 -
Poulet - - - - - - - - 340 325 -4.41% 324 240 -25.93%
Pintade - - - - - - - - 246 191 -22.36% 214 140 -34.58%
Taureau 308,300 237,500 -22.96% 286,200 244,350 496,500 412,500 240,000 - - - - - -
Taureau 460,000 237,500 -48.37% 286,200 244,350 496,500 412,500 240,000 - - - - - -
Taurillon 141,000 182,500 29.43% 145,000 141,750 225,000 230,000 115,000 - - - - - -
Taurillon 147,000 182,500 24.15% 145,000 141,750 225,000 230,000 115,000 - - - - - -
Vache 176,350 275,000 55.94% 191,000 195,000 254,000 209,750 220,000 - - - - - -
Vache 260,000 275,000 5.77% 191,000 195,000 254,000 209,750 220,000 - - - - - -
Chameau 210,000 290,500 38.33% 210,000 301,250 194,750 200,000 192,750 - - - - - -
Chameau 215,000 290,500 35.12% 210,000 301,250 194,750 200,000 192,750 - - - - - -
Chamelle 180,000 295,875 64.38% 241,000 220,070 267,000 152,000 136,000 - - - - - -
Chamelle 300,000 295,875 -1.38% 241,000 220,070 267,000 152,000 136,000 - - - - - -
Ovin Male 38,500 55,437 43.99% 43,424 63,071 60,000 57,000 48,285 - - - - - -
Ovin Femelle 35,333 45,000 27.36% 28,964 34,891 32,000 38,750 24,407 444 - -100.00% 187 - -100.00%
Ovin Femelle 30,500 45,000 47.54% 28,964 34,891 32,000 38,750 24,407 - - - - - -
Caprin Male 25,083 20,250 -19.27% 17,500 21,994 20,500 21,250 22,000 172 - -100.00% 102 - -100.00%
Caprin Femelle 21,666 23,200 7.08% 18,200 20,779 22,750 16,000 24,750 252 204 -19.05% 152 136 -10.53%
Taurillon 220,500 182,500 -17.23% 145,000 141,750 225,000 230,000 115,000 93 - -100.00% 58 - -100.00%
Vache 241,000 275,000 14.11% 191,000 195,000 254,000 209,750 220,000 35 - -100.00% 21 - -100.00%
Velle 115,000 84,000 -26.96% 71,000 76,183 98,000 117,000 105,000 - - - - - -
Veau 102,000 102,000 0.00% 115,000 107,750 120,000 118,000 119,000 - - - - - -
Ovin mâle jeune 30,500 25,000 -18.03% 25,000 35,000 33,000 35,500 34,000 - - - - - -
Ovin male Adulte 52,000 32,000 -38.46% 66,500 91,500 107,000 74,000 38,000 - - - - - -
Ovin Femelle Adulte 26,000 28,000 7.69% 28,500 34,000 33,500 36,500 35,000 - - - - - -
Ovin Femelle Jeune 21,000 22,000 4.76% 22,000 26,000 24,000 27,000 26,000 - - - - - -
Caprin male adulte 38,000 26,000 -31.58% 37,000 42,500 41,000 47,000 - - - - - - -
Caprin male jeune 13,500 21,000 55.56% 16,500 18,000 20,000 22,500 - - - - - - -
Caprin femelle jeune 15,250 20,000 31.15% 19,500 22,750 23,000 23,000 23,000 - - - - - -
Caprin femelle adulte 23,000 27,000 17.39% 20,500 27,000 28,000 30,500 28,000 - - - - - -
Ane 59,000 47,964 -18.70% 397,500 47,240 224,500 68,500 53,000 - - - - - -
Ane 405,000 47,964 -88.16% 397,500 47,240 224,500 68,500 53,000 - - - - - -
- 94,000 116,000 23.40% 97,250 98,000 104,000 104,250 107,500 - - - - - -
Chameau 355,750 290,500 -18.34% 210,000 301,250 194,750 200,000 192,750 - - - - - -
Chamelle 247,000 295,875 19.79% 241,000 220,070 267,000 152,000 136,000 - - - - - -
Ovin Male 46,000 55,437 20.52% 43,424 63,071 60,000 57,000 48,285 335 - -100.00% 167 - -100.00%
Poulet adulte 4,750 4,781 0.65% 3,375 2,305 3,875 2,800 2,500 - - - - - -
Poulet jeune 3,250 1,268 -60.98% 2,750 1,316 3,000 2,275 1,272 - - - - - -
Pintade adulte 5,000 3,387 -32.26% 4,125 7,812 3,875 4,100 3,000 - - - - - -
Pintade jeune 3,750 2,375 -36.67% 3,350 2,640 2,450 2,450 2,750 - - - - - -
Pigeon 600 750 25.00% 500 600 650 750 - - - - - - -
EQUIN Male - - - - - - - - 11 6 -45.45% 4 2 -50.00%
Genisse 120,000 138,500 15.42% 145,000 157,000 165,000 156,500 166,250 - - - - - -
Ovin Male 60,500 55,437 -8.37% 43,424 63,071 60,000 57,000 48,285 - - - - - -
Ovin Femelle 27,500 45,000 63.64% 28,964 34,891 32,000 38,750 24,407 - - - - - -