Nombre de collecte par pays et espèce sur une année
Espèce Nombre de collecte
Ovin male Adulte 137
Caprin male adulte 136
Ane 135
Caprin male jeune 131
Ovin Femelle Adulte 131
Ovin mâle jeune 127
Caprin femelle adulte 125
Taureau 104
Taurillon 93
Vache 91
Veau 87
Pintade adulte 77
Poulet adulte 27
Pintade jeune 17
Poulet jeune 12
Velle 5
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
120 120 0 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Abalak Abalak Bétaïl
40 0 0 2392 22.0 Heure 22.0 Heure Abalama Abalama Bétaïl
160 40 0 2392 22.5 Heure 22.5 Heure Aderbisnat Aderbisnat bétail
3720 600 40 2392 18.68 Heure 18.68 Heure Agadez Atchidakofoto
120 120 0 16790 13.0 Heure 13.0 Heure Ajekoria Ajekoria
80 40 0 16790 12.5 Heure 12.5 Heure Alakos Guirdiguiski
120 0 0 2392 19.0 Heure 19.0 Heure Amataltal Amataltal
1826 303 0 2392 9.58 Heure 67.18 Heure Arlit Arlit Bétaïl
320 280 0 2392 11.5 Heure 11.5 Heure Ayorou Ayorou Bétaïl
80 40 0 2392 14.0 Heure 14.0 Heure Badaguichiri Badaguichiri Bétaïl
200 40 0 2392 13.4 Heure 13.4 Heure Bagagi Bagagi Bétaïl
160 40 0 2392 18.5 Heure 18.5 Heure Bakin Birgi Bakin Birgi Bétaïl
40 40 0 2392 11.0 Heure 11.0 Heure Bandé Bandé Bétaïl
40 40 0 16790 10.0 Heure 10.0 Heure Bangui Takorka
3080 400 0 16790 17.82 Heure 17.82 Heure Bermo Akadane
80 80 0 2392 91.0 Heure 91.0 Heure Boubon Boubon Bétaïl
560 280 0 2392 10.14 Heure 10.14 Heure Boureimi Boureimi Bétaïl
473 40 0 2392 25.91 Heure 26.12 Heure Boutti Boutti Bétaïl
360 240 80 2392 15.67 Heure 15.67 Heure Bouza Karofane Bétaïl
40 40 0 2392 9.0 Heure 11.0 Heure Dakoro Dakoro Bétaïl
40 0 40 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Dantchandou Dantchandou Bétail
120 40 0 2392 9.33 Heure 9.33 Heure Dosso Mokko Bétaïl
760 400 0 2392 15.53 Heure 15.53 Heure Doutchi Maimakainé Bétaïl
61 0 0 22.57 Heure 78.69 Heure Filingue Gao Bétaïl
200 120 40 2392 16.8 Heure 16.8 Heure Gada Gada Bétaïl
360 200 0 2392 20.0 Heure 20.0 Heure Gagam Gagam Bétaïl
680 200 0 2392 20.53 Heure 20.53 Heure Gagamari Gagamari Betail
880 800 0 2392 17.91 Heure 17.91 Heure Galmi Galmi Bétaïl
1355 395 40 16790 16.31 Heure 16.82 Heure Gaogayamba Gaogayamba
120 120 0 2392 19.33 Heure 19.33 Heure Garare Garare Bétaïl
640 40 0 2392 12.94 Heure 12.94 Heure Gaya Tanda Bétaïl
2560 680 0 2392 9.02 Heure 9.02 Heure Gayi Gayi Bétaïl
400 360 0 2392 25.2 Heure 25.3 Heure Gotheye Gotheye Bétaïl
22 0 0 2392 34.0 Heure 35.0 Heure Gouderam Gouderam Bétaïl
80 80 0 16790 13.5 Heure 13.5 Heure Goula Bader Goula
1360 360 0 2392 15.94 Heure 15.94 Heure Gour� Kiringuim Bétaïl
524 0 0 2392 87.44 Heure 262.79 Heure Guidan Roumdji Guidan Roumdji Bétail
1440 760 0 2392 12.03 Heure 16.5 Heure Guilladje Guilladje Bétaïl
160 120 0 2392 12.25 Heure 12.25 Heure Guirari Guirari Bétaïl
440 496 21 2392 30.73 Heure 38.6 Heure Illela Majia Samo Bétaïl
496 0 0 2392 30.55 Heure 30.93 Heure Illela Magaria Bétaïl
80 0 0 2392 9.5 Heure 9.5 Heure Ingall Ingall Bétaïl
11 0 0 2392 9.0 Heure 31.0 Heure Issari Issari Bétaïl
520 320 40 16790 16.08 Heure 16.08 Heure Issawan Issawan
280 280 0 2392 15.86 Heure 15.86 Heure Kaou Kaou Bétaïl
24 0 0 2392 59.0 Heure 60.0 Heure Karguibangou Karguibangou Bétaïl
40 0 0 2392 7.0 Heure 7.0 Heure Katofou Katofou Bétaïl
1520 360 0 2392 12.18 Heure 12.18 Heure Kiata Ibouhamane
400 200 0 2392 18.6 Heure 18.6 Heure Kinjadi Kinjandi Bétaïl
92 18 0 2392 18.13 Heure 76.67 Heure Kiota Kiota Bétaïl
280 240 0 2392 15.29 Heure 15.29 Heure Kollo Kollo Bétaïl
240 240 0 2392 12.17 Heure 12.17 Heure Konni Konni Bétaïl
2967 421 0 16790 12.72 Heure 12.72 Heure Korgon Toki
680 40 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Loga Malam Kouara Bétaïl
760 640 0 2392 11.53 Heure 11.53 Heure Madaoua Tounfafi Bétaïl
2120 400 0 2392 8.58 Heure 8.58 Heure Maine Soroa Maine Bétaïl
40 40 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Malbaza Malbaza
40 40 0 2392 18.0 Heure 18.0 Heure Malgorou Malgorou Bétaïl
360 160 0 2392 12.78 Heure 12.78 Heure Maradi Maradi Bétaïl
537 217 0 2392 16.17 Heure 16.2 Heure Mayahi Mayahi Bétaïl
120 80 0 21.67 Heure 21.67 Heure Moullé Moullé Bétaïl
440 80 0 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Nguelkolo Nguelkolo Bétaïl
800 80 0 2392 18.15 Heure 18.15 Heure Nguigmi Nguigmi Bétaïl
3240 1160 0 2392 11.77 Heure 11.77 Heure Niamey Niamey Rive droite bétail
1240 0 0 2392 21.1 Heure 21.1 Heure Niamey Turakou Bétaïl
80 80 0 2392 14.0 Heure 14.0 Heure Ouallam Mangaize Bétaïl
252 240 12 16790 19.98 Heure 109.17 Heure Ourafane Ourafane
120 120 0 2392 17.67 Heure 17.67 Heure Ourno Ourno Betail
40 40 0 16790 10.0 Heure 10.0 Heure S'Broum Sassoumbroum
240 160 0 2392 14.67 Heure 14.67 Heure Sakabal Sakabal Bétaïl
600 480 40 2392 12.6 Heure 12.6 Heure Say Say
40 0 0 2392 21.0 Heure 21.0 Heure Say Bokki Bétaïl
160 160 0 16790 12.5 Heure 12.5 Heure Tabotaki Tabotaki
1241 109 40 2392 182.86 Heure 2384.38 Heure Tahoua Takanamat Bétaïl
149 0 0 2392 70.89 Heure 84.53 Heure Tahoua Tahoua Bétaïl
80 80 0 16790 10.5 Heure 10.5 Heure Tama Tama
80 80 0 2392 11.5 Heure 11.5 Heure Tamaske Tamaske Bétaïl
400 0 0 16790 12.9 Heure 12.9 Heure Tandawene Tandawene
322 202 0 2392 26.96 Heure 27.75 Heure Tanout Tanout bétail
187 67 0 17.22 Heure 17.22 Heure Tassara Egawane Bétaïl
400 280 0 2392 19.1 Heure 20.1 Heure Tchinta Tchinta Bétaïl
160 120 0 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Tera Tera Betail
2680 560 40 2392 15.37 Heure 15.37 Heure Tessaoua Tessaoua Bétaïl
240 240 0 2392 9.67 Heure 9.67 Heure Tibiri Doutchi Zela Bétaïl
880 720 40 2392 17.45 Heure 17.45 Heure Tillia Telemces Bétaïl
240 120 0 2392 22.17 Heure 22.17 Heure Waragou Waragou
880 240 0 2392 14.68 Heure 14.68 Heure Zinder Zinder bétaïl
40 0 0 2392 8.0 Heure 8.0 Heure Zinder Koundoumawa betail

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches